símbolo | Tipo | 5 Minutos | 15 Minutos | Hora | Diariamente | Mensal |
Médias Móveis: | Compra | Compra | Compra | Venda | Venda Forte | |
Indicadores: | Compra | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte | |
Sumário: | Compra | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte | |
Médias Móveis: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra | Compra | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra | Venda Forte | |
Sumário: | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra | Neutro | |
Médias Móveis: | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda Forte | |
Indicadores: | Venda | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | |
Sumário: | Venda | Neutro | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | |
Médias Móveis: | Compra | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | |
Indicadores: | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | |
Sumário: | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | |
Médias Móveis: | Venda Forte | Venda | Compra | Compra Forte | Compra Forte | |
Indicadores: | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Compra Forte | Compra Forte | |
Sumário: | Venda Forte | Venda Forte | Neutro | Compra Forte | Compra Forte | |
Médias Móveis: | Compra | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | |
Indicadores: | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | |
Sumário: | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | |
Médias Móveis: | Compra | Neutro | Venda | Venda | Venda | |
Indicadores: | Compra | Compra Forte | Venda | Venda Forte | Compra | |
Sumário: | Compra | Compra | Venda | Venda Forte | Neutro | |
Médias Móveis: | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Venda | |
Indicadores: | Compra Forte | Compra | Neutro | Compra Forte | Compra | |
Sumário: | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Compra Forte | Neutro | |
Médias Móveis: | Venda Forte | Venda | Compra | Compra Forte | Venda | |
Indicadores: | Venda | Venda | Venda Forte | Compra Forte | Compra | |
Sumário: | Venda Forte | Venda | Neutro | Compra Forte | Neutro |
FIQUE SEMPRE ATUALIZADO SOBRE O QUE ACONTECE NO MERCADO MAIS FANTÁSTICO DO MUNDO
terça-feira, 22 de novembro de 2016
Análise Técnica Investing.com (a Partir de Terça-feira, 22 de Novembro de 2016 17:20:04 GMT -0500)
Abaixo, visões Técnicas, Análise dos principais índices de ações, de commodities e pares de Moedas, base com Na Atividade de Mercado, não final da Sessão de Hoje dos EUA. This Informação e hum resumo compreensivo Derivado de Médias Móveis simples e exponenciais, juntamente com OS principais Indicadores técnicos exibidos em Intervalos de Específicos andamento.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário